車検のロータス東葛 > 車検
車検整備基本料金表
※表示価格は全て税込です。
※この他に別途諸費用がかかります。
※この他に別途諸費用がかかります。
乗用車
| 軽自動車 | 国産車 | 輸入車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t以下 | 1t~1.5t | 1.5t~ | 1t以下 | 1t~1.5t | 1.5t~ | ||
| 24カ月点検 | 14,490円 | 15,540円 | 17,640円 | 18,900円 | 18,690円 | 20,790円 | 22,050円 |
| 検査料 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 |
| ブレーキオイル交換 | 3,885円 | 3,885円 | 3,885円 | 3,885円 | 3,885円 | 3,885円 | 3,885円 |
| ブレーキ分解・清掃・給油 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 下廻りスチーム洗浄 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 合計 | 34,125円 | 35,175円 | 37,275円 | 38,535円 | 38,325円 | 40,425円 | 41,685円 |
バン・トラック・エコノミーコース
| 貨物車 | 2tトラック | エコノミーコース(乗用車のみ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1BOX・バン/小型トラック | 小型ボンネットバン | シングルタイヤ | ダブルタイヤ | 1リフトアップ目視のみ | |
| 12カ月点検 | 20,790円 | 16,590円 | 23,940円 | 28,140円 | 点検料 10,500円 |
| 検査料 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | |
| ブレーキオイル交換 | 3,885円 | 3,885円 | 4,410円 | 4,410円 | |
| ブレーキ分解 清掃・給油 |
5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | |
| 下廻りスチーム洗浄 | 4,200円 | 4,200円 | 5,250円 | 5,250円 | |
| 合計 | 40,425円 | 36,225円 | 45,150円 | 49,350円 | 10,500円 |
車検諸費用料金表
以下の表から、該当する車種の①~⑤をたして下さい。
※この他に別途整備代がかかります。
※この他に別途整備代がかかります。
①自賠責
| 12カ月 | 13カ月 | 24カ月 | 25カ月 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | / | / | 21,970円 | 22,650円 |
| 自家用/乗用車 | / | / | 24,950円 | 25,750円 |
| 小型貨物 | 23,300円 | 24,790円 | / | / |
| 普通貨物/~2t | 24,150円 | 25,700円 | / | / |
| 普通貨物/2t~ | 35,620円 | 28,120円 | / | / |
| 特殊/キャンピング等 | / | / | 32,100円 | 33,200円 |
②証紙
| 軽自動車 | / | |
|---|---|---|
| 乗用車 | 5,7ナンバー 1,300円 | 1,3,8ナンバー 1,400円 |
| 小型貨物 | 1,300円 | |
| 普通貨物 | 1,400円 | |
③印紙代
| 軽自動車 | 1,400円 |
|---|---|
| 乗用車 | 400円 |
| 小型貨物 | 400円 |
| 普通貨物 | 400円 |
④重量税
| 2年 | 1年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自家用-特殊 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | ||
| 軽自動車 | 7,600円 | 5,400円 | / | / | |
| 乗用車 | ~1t | 20,000円 | / | / | 5,400円 |
| ~1.5t | 30,000円 | / | / | 8,100円 | |
| ~2t | 40,000円 | / | / | 10,800円 | |
| ~2.5t | 50,000円 | / | / | 13,500円 | |
| ~3t | 60,000円 | / | / | 16,200円 | |
| バン・トラック | ~1t | / | / | 3,800円 | 2,700円 |
| ~2t | / | / | 7,600円 | 5,400円 | |
| ~2.5t | / | / | 11,400円 | 8,100円 | |
| ~3t | / | / | 15,000円 | 8,100円 | |
| ~4t | / | / | 20,000円 | 10,800円 | |
⑤代行料
| 全車種 | 9,450円 |
|---|



